-1600x897.jpg)
Karte und Liste der von NVETC realisierten Projekte.
Wählen Sie einen Punkt, um die dort von NVETC realisierten Projekte zu sehen.
NVETC hat seit seiner Gründung zahlreiche Energieprojekte in Vietnam realisiert. Bis 2022 expandierten wir auf den laotischen Markt.
| Nr. | Projekt | Kategorie | Jahr | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCC Nam Vao | SCADA/DCS/OCC-Lösung | 2026 | Nam Vao Hydropower Joint Stock Company |
| 2 | Wasserkraftwerk Sao Va | SCADA/DCS/OCC-Lösung | 2026 | Sao Va Hydropower Company Limited |
| 3 | Wasserkraftwerk Bac Binh | SCADA/DCS/OCC-Lösung | 2026 | Vietnam Power Development Joint Stock Company |
| 4 | Wasserkraftwerk Lake B (Dak Pone) | EPC/EC/PC Generalunternehmer | 2026 | Energieunternehmen Nr. 3 |
| 5 | Wasserkraftwerk Nam Mo | Internationales Projekt | 2026 | Phongsubthavy-Gruppe |
| 6 | OCC REE Vĩnh Long | SCADA/DCS/OCC-Lösung | 2026 | REE Duyen Hai 2 Wind Power Company Limited |
| 7 | Wasserkraftwerk Vuong 5 | Installation | 2026 | Chongqing New Century Electrical Co., Ltd |
| 8 | Wasserkraftwerk Ten Tan | Installation | 2026 | Muong Lat Joint Stock Company |
| 9 | Wasserkraftwerk Nuoc Che | Ausrüstungslieferung | 2025 | Nuoc Che Hydropower Joint Stock Company |
| 10 | Wasserkraftwerk Nam Si Luong 3,4 | Andere Projekte | 2025 | Song Da 705 Joint Stock Company |
| 11 | CMX Solarenergie | Andere Projekte | 2025 | CMX RE Sunseap Vietnam Solar Power Joint Stock Company |
| 12 | Thuan Nam 19 Solarenergie | Andere Projekte | 2025 | Thuan Nam 19 Solar Power Company Limited |
| 13 | Wasserkraftwerk Dak Mi 4A, 4B | EPC/EC/PC Generalunternehmer | 2025 | Nuoc Che Hydropower Joint Stock Company |
| 14 | Wasserkraftwerk Srepok 4 | Ausrüstungslieferung | 2025 | Sodema Aktiengesellschaft |
| 15 | Wasserkraftwerk Nam Bum 2 | Andere Projekte | 2025 | ANI SH Ein-Mitglied Gesellschaft mit beschrankter Haftung |
| 16 | Wasserkraftwerk Nam Ma 2A | Installation | 2025 | Vinacomin Investment-, Handels- und Dienstleistungsgesellschaft |
| 17 | Windkraftanlage Cau Dat | Andere Projekte | 2025 | Ocean Renewable Energy Joint Stock Company |
| 18 | Wasserkraftwerk Krong Nr. 2,3 | SCADA/DCS/OCC-Lösung | 2025 | Phuc Long Aktiengesellschaft fur Elektrotechnik und Ingenieurwesen |
| 19 | Wasserkraftwerk Da Nhim Thuong 2 | Ausrüstungslieferung | 2025 | Da Nhim Thuong 2 Wasserkraft-Aktiengesellschaft |
| 20 | Wasserkraftwerk La Trong | SCADA/DCS/OCC-Lösung | 2025 | Truong Thinh Hydropower Joint Stock Company |
| 21 | Wasserkraftwerk Nam Sum 1A | Internationales Projekt | 2024 | Nam Sum 1A Power Company Limited |
| 22 | Nam Sum 220-kV-Schaltanlage | Internationales Projekt | 2024 | Wang Investment Sole Co., Ltd |
| 23 | Wasserkraftwerk Đồng Nai 2 | SCADA/DCS/OCC-Lösung | 2024 | Phuc Long Aktiengesellschaft fur Elektrotechnik und Ingenieurwesen |
| 24 | Wasserkraftwerk Nam Sim | Internationales Projekt | 2024 | Nam Sim Power Company Limited |
| 25 | Wasserkraftwerk Nam Sam 3 | Internationales Projekt | 2024 | Nam Sam 3 Power Sole Co., Ltd |
| 26 | Wasserkraftwerk Nam Tai | Internationales Projekt | 2024 | Nam Tai Hydropower Co., Ltd |
| 27 | Wasserkraftwerk Dak Rung 1 | SCADA/DCS/OCC-Lösung | 2024 | Binh Minh Company Limited |
| 28 | Wasserkraftwerk Tan My 2 | Andere Projekte | 2024 | Vinacco Investment Joint Stock Company |
| 29 | Wasserkraftwerk Long Tao | EPC/EC/PC Generalunternehmer | 2024 | 2E Vietnam Co., Ltd. |
| 30 | Wasserkraftwerk Hoa Phu | SCADA/DCS/OCC-Lösung | 2024 | Tam Long Electric Joint Stock Company |
| 31 | Wasserkraftwerk Ban Canh | Installation | 2024 | Zentralvietnamesische Aktiengesellschaft fur Energie- und Telekommunikationsentwicklung |
| 32 | Monsunwindkraft | Internationales Projekt | 2024 | PowerChina Hubei Engineering Co., Ltd. |
| 33 | Wasserkraftwerk Da Br'len | Installation | 2023 | Brlen Electric Joint Stock Company |
| 34 | Wasserkraftwerk Dai Binh | Andere Projekte | 2023 | Ocean Energy Joint Stock Company |
| 35 | Solarenergie in Phong Phu | Andere Projekte | 2023 | Solarenergie-Investitionsgesellschaft |
| 36 | Solarenergie in Loc Ninh | Ausrüstungslieferung | 2023 | Loc Ninh 4 Energy Joint Stock Company |
| 37 | Wasserkraftwerk Da Sar | EPC/EC/PC Generalunternehmer | 2023 | Da Sar Power Joint Stock Company |
| 38 | Wasserkraftwerk Dakrosa | EPC/EC/PC Generalunternehmer | 2023 | Dakrosa Joint Stock Company |
| 39 | Wasserkraftwerk Đồng Nai 5 | Ausrüstungslieferung | 2022 | Dong Nai 5 Wasserkraftgesellschaft - TKV |
| 40 | Wasserkraftwerk Đồng Nai 1 | Installation | 2022 | Di Linh Energy Joint Stock Company |
| 41 | Wasserkraftwerk Song Lien | Installation | 2022 | Binh Dinh Bewasserungsbau-Aktiengesellschaft |
| 42 | Wasserkraftwerk An Diem 2 | Installation | 2022 | Song Vang Hydropower Joint Stock Company |
| 43 | Windpark Mui Dinh | Andere Projekte | 2022 | — |



